Diario On-Line Anno 2001/2002
(di Alessandro Locati BodyBuilding Italia Sport & Fitness )
Vedi anche Ciclizzazione Annuale 2001/2002
La dieta avrà come obiettivo la perdita di massa grassa e si basa sul sistema di "Definizione Ciclica".
Ho programmato di eseguire brevi cicli di carico e scarico dei carboidrati sul modello 1-2-1. Il primo giorno con dieta bilanciata e moderato apporto calorico. Il secondo e il terzo giorno con dieta ipocalorica, iperproteica e ipoglucidica, il quarto giorno con dieta ipercalorica e iperglucidica. La quota dei grassi sarà sempre attorno al 17-25%. Con questo sistema dovrei riuscire a perdere molto grasso nei giorni a dieta ipoglucidica (2° e 3°);
per chiarimenti sul sistema di Definizione Ciclica 1-2-1 vedi l'articolo nella sezione delle Sperimentazioni di Bodybuilding Italia.
L'allenamento seguirà il seguente programma ciclizzato:
La suddivisione in Mesocicli (MEC) e Microcicli (MIC) serve per ciclizzare l'allenamento in funzione del "carico d'allenamento" previsto, e dei necessari recuperi.
Cosa è il Carico d'Allenamento? | ||||
¬ FATTORI DI CARICO ® | ||||
Tipo di esercizio fisico | Intensità | Volume | Condizioni psicofisiche | |
Aerobico | Frequenza cardiaca | Durata sedute | Clima Livello di stress Impegni lavorativi | |
Anaerobico | Pesi Sovraccarichi Recuperi tra le serie | n° serie n° ripetizioni | ||
¬ ogni fattore contribuisce in diversa misura a determinare il carico d'allenamento complessivo ® |
Cosa sono i MIC (microciclo) e i MEC (mesociclo)?
¬ 1° MESOCICLO ® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° MIC | 2° MIC | 3° MIC | 4° MIC | 5° MIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
massa | massa | massa | massa | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
carico base | carico intermedio | carico elevato | scarico compl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carico medio-basso | carico medio | carico medio-alto | carico alto | recupero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
¬ giorni ® |
¬ 2° MESOCICLO ® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° MIC | 2° MIC | 3° MIC | 4° MIC | 5° MIC | 6° MIC | 7° MIC | 8° MIC | 9° MIC | 10° MIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
massa | massa | forza | - | massa | massa | massa | massa | massa | massa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carico intermedio | scarico parziale | carico elevato | carico intermedio | carico elevato | carico intermedio | carico elevato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carico medio | carico medio | carico medio-alto | carico medio | carico altissimo | carico medio-alto | carico altissimo | carico altissimo | carico medio-alto | carico altissimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
¬ giorni ® |
I MEC (mesocicli) sono così composti:
|
|
Ho programmato i periodi di allenamento e recupero sia all'interno dei singoli MIC che all'interno dei MEC. Nel MEC vi saranno periodi con "carichi d'allenamento" differenti e dunque anche periodi di scarico e riposo assoluto. All'interno del MEC oltre alle variazioni nel carico d'allenamento ho previsto di effettuare anche delle variazioni dello stimolo allenante (numero di ripetizioni, tecniche d'intensità ecc.).
La frequenza delle sedute di aerobica varierà all'interno dei MEC, ed in particolare varierà in modo inversamente proporzionale all'aumento dell'intensità e del volume dell'allenamento anaerobico.
Per l'integrazione non ho previsto nulla di particolare, a seconda dello stato psicofisico, del recupero e del carico di lavoro, deciderò di volta in volta cosa fare cercando di mantenere una base stabile per; vitamine, proteine del siero del latte e glutammina.
Seleziona il periodo: |
Vedi anche: