Valori nutrizionali di Pollo, Tacchino e Faraona (INN)
Acqua | Proteine | Lipidi | Energia Kcal | |||||
Crudo | Cotto* | Crudo | Cotto* | Crudo | Cotto* | Crudo | Cotto* | |
Pollo intero con pelle | 69,5 | 61,6 | 19,0 | 27,1 | 10,6 | 10,2 | 171 | 200 |
Pollo intero senza pelle | 76,1 | 65,3 | 19,4 | 27,9 | 3,6 | 5,4 | 110 | 160 |
Petto di pollo | 74,9 | 67,2 | 23,3 | 30,2 | 0,8 | 0,9 | 100 | 129 |
Fusi (coscia) di pollo con pelle | 74,9 | 58,7 | 18,4 | 31,2 | 5,7 | 8,5 | 125 | 201 |
Fusi (coscia) di pollo senza pelle | 77,0 | 62,3 | 18,5 | 29,9 | 3,7 | 6,2 | 108 | 175 |
Sovracoscia di pollo con pelle | 67,4 | 59,1 | 17,4 | 26,7 | 14,0 | 12,5 | 195 | 219 |
Sovracoscia di pollo senza pelle | 74,1 | 61,3 | 18,7 | 28,3 | 6,3 | 8,3 | 132 | 188 |
Fonte : Istituto Nazionale della Nutrizione, 1997 * Tutti i tagli sono cotti al forno senza aggiunta di grassi; solo il petto di pollo e la fesa di tacchino sono cotti in padella senza aggiunta di grassi |
COMPOSIZIONE IN MACRONUTRIENTI DI TACCHINO (1)
(g 100 g di parte edibile)
Acqua | Proteine | Lipidi | Energia Kcal | |||||
Crudo | Cotto* | Crudo | Cotto* | Crudo | Cotto* | Crudo | Cotto* | |
Fesa di tacchino | 73,9 | 67,5 | 24,0 | 29,6 | 1,2 | 1,4 | 107 | 131 |
Fusi di tacchino con pelle | 74,7 | 62,6 | 17,9 | 26,7 | 6,0 | 9,3 | 126 | 191 |
Fusi di tacchino senza pelle | 76,0 | 61,6 | 18,0 | 28,0 | 4,6 | 8,7 | 113 | 190 |
Sovracoscia di tacchino senza pelle | 74,8 | 61,0 | 18,5 | 30,2 | 5,1 | 6,8 | 120 | 182 |
Fonte : Istituto Nazionale della Nutrizione, 1997 * Tutti i tagli sono cotti al forno senza aggiunta di grassi; solo il petto di pollo e la fesa di tacchino sono cotti in padella senza aggiunta di grassi (1) Valori medi, maschio e femmina |
CONTENUTO IN COLESTEROLO DI POLLO E TACCHINO
(mg 100 g di parte edibile)
CRUDO | COTTO* | |
Pollo intero crudo con pelle | 93 | 119 |
Pollo intero crudo senza pelle | 75 | 109 |
Petto di pollo crudo | 60 | 75 |
Fesa di tacchino cruda | 50 | 62 |
Fonte : Istituto Nazionale della Nutrizione, 1997 * Tutti i tagli sono cotti al forno senza aggiunta di grassi; solo il petto di pollo e la fesa di tacchino sono cotti in padella senza aggiunta di grassi |
CONTENUTO IN ACIDI GRASSI DI POLLO E TACCHINO
SATURI | MONOINSATURI | POLINSATURI | LIPIDI | |
Pollo intero crudo, con pelle | 3,27 | 4,12 | 2,29 | 10,6 |
Pollo intero crudo, senza pelle | 1,23 | 1,08 | 0,81 | 3,6 |
Petto di pollo crudo | 0,25 | 0,19 | 0,23 | 0,8 |
Petto di pollo cotto* | 0,29 | 0,23 | 0,25 | 0,9 |
Fusi di pollo crudi con pelle | 1,61 | 1,61 | 1,58 | 5,7 |
Fusi di pollo crudi senza pelle | 1,08 | 1,05 | 0,98 | 3,7 |
Fesa di tacchino cruda | 0,38 | 0,31 | 0,34 | 1,2 |
Fesa di tacchino cotta* | 0,43 | 0,37 | 0,38 | 1,4 |
Fuso di tacchino crudo, con pelle | 1,91 | 1,81 | 1,70 | 6,0 |
Sovracoscia di tacchino cruda, senza pelle | 1,91 | 1,31 | 1,28 | 5,1 |
* Cotti in padella senza aggiunta di grassi Fonte : Istituto Nazionale della Nutrizione, 1997 |