Una proposta per atleti di alta qualificazione (1a parte)
articolo di Francesco Currò
Non preoccupatevi, non vi racconterò di allenarvi tutti i giorni - per 3 volte al giorno - come fa ancora qualcuno e come in passato ha fatto qualche "santone" nostrano, che adesso - nel tentativo di rifarsi la facciata - si è dedicato al "natural". I miei scritti, come penso ormai avrete compreso, sono indirizzati anche (se non prevalentemente) ad atleti normodotati che non usano steroidi.
Passando al dunque, come probabilmente saprete, la periodizzazione elaborata da Matveev - classica per gli atleti principianti ed intermedi - perde di significato per gli atleti di alta qualificazione . I motivi di tale asserzione, com'è noto, sono essenzialmente i seguenti:
il volume del carico non è ulteriormente aumentabile in quanto, tale protocollo rischia di allungare eccessivamente i tempi di recupero;
a questo livello, più che i carichi elevati di volume è l'intensità molto elevata a tradursi in risultati tangibili.
per gli atleti di alta qualificazione , quindi, si intravede la necessità di impostare il training con un modello di lavoro basato su un intensità del carico mantenuta sempre ad un livello ottimale, pur mantenendo un rapporto ondulatorio con il volume. In questa fase della preparazione atletica, le soluzioni possibili, riguardo le metodologie di allenamento da adottare, sono molteplici, ma penso che una delle più interessanti sia quella di inserire parallelamente delle unità di carico a diverso orientamento (forza, pompaggio, ecc.). Questo stato di cose, fa sì che il cosiddetto Mesociclo - nel senso stretto del termine - perda di significato, essendo adesso costituito da un insieme di Microcicli aventi finalità diverse.
Ovviamente, per prevenire l'eventuale insorgere del sovrallenamento, ai vari Microcicli ad intensità elevata occorrerà associare degli opportuni periodi di rigenerazione che potranno essere programmati a priori, o via via suggeriti da eventuali periodi di stallo.
Non desidero annoiarvi con tutta la teoria che sta alle spalle e così, passo subito al pratico (che già, di per sé, è piuttosto lungo).
Ecco quindi un programma a frequenza multipla di quattro settimane, organizzato secondo i criteri sopra esposti:
Copyright © 2000 by Francesco Currò. Questo programma è protetto dalle leggi sul copyright. Tutti i diritti, inclusi quelli di riproduzione per intero o in parte, sono riservati. | |||||||||||||||||||||||||||
L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D |
D | Q | P | F | S | D | Q | F | P | B | D | F | Q | P | F | |||||||||||||
S | B | G | T | A | B | A | T | S | A | G | T | S | B | T | |||||||||||||
G | A | G | G | A | G | A | |||||||||||||||||||||
Legenda: Q= quadricipiti, D= dorsali, P= pettorali, F= bicipiti femorali, S= deltoidi, B= bicipiti, T= tricipiti, A= addominali, G= polpacci |
Se non desiderate allenarvi il Sabato, spostate l'allenamento per i Femorali ed i Tricipiti al Venerdì.
Ed ecco, le tabelle - per ogni singola sezione muscolare - da alternare ciclicamente:
QUADRICIPITI | |||||
Unità di allenamento I | Serie | Ripetizioni | Tecniche di intensità | % Carico | Tempo di recupero |
Leg press | 5 | Max | - | 85 | 5' |
Leg extension | 4 | Max | - | 80 | 3' |
Unità di allenamento II | Serie | Ripetizioni | Tecniche di intensità | % Carico | Tempo di recupero |
Leg extension | 4 | Max | - | 60 | 60'' |
Sissy Squat | 4 | Max | - | - | 60'' |
Leg press | 4 | Max | - | 60 | 90'' |
Unità di allenamento III | Serie | Ripetizioni | Tecniche di intensità | % Carico | Tempo di recupero |
Leg press | 2 | Max + | + 5 Rest_pause | 70-75 | 3' |
Leg extension | 2 | Max + | + 5 Rest_pause | 70-75 | 2' |
DORSALI | |||||
Unità di allenamento I | Serie | Ripetizioni | Tecniche di intensità | % Carico | Tempo di recupero |
Pulley basso | 5 | Max | - | 85 | 4' |
Lat Machine | 4 | Max | - | 85 | 4' |
Unità di allenamento II | Serie | Ripetizioni | Tecniche di intensità | % Carico | Tempo di recupero |
Lat Machine | 4 | Max | - | 60 | 60'' |
Pullover | 4 | Max | - | 60 | 60'' |
Rematore | 4 | Max | - | 60 | 60'' |
Unità di allenamento III | Serie | Ripetizioni | Tecniche di intensità | % Carico | Tempo di recupero |
Pulley basso | 2 | Max + | + 3 Negative | 70-75 | 3' |
Lat Machine | 2 | Max + | + 5 Rest_pause | 70-75 | 2' |
BICIPITI FEMORALI | |||||
Unità di allenamento I | Serie | Ripetizioni | Tecniche di intensità | % Carico | Tempo di recupero |
Stacchi da terra a gambe quasi tese | 5 | Max | - | 85 | 5' |
Leg curl | 4 | Max | - | 80 | 3' |
Unità di allenamento II | Serie | Ripetizioni | Tecniche di intensità | % Carico | Tempo di recupero |
Leg curl | 7 | Max | - | 60 | 60'' |
Stacchi da terra a gambe quasi tese | 5 | Max | - | 60 | 90'' |
Unità di allenamento III | Serie | Ripetizioni | Tecniche di intensità | % Carico | Tempo di recupero |
Stacchi da terra a gambe quasi tese | 2 | Max + | + 5 Rest_pause | 70-75 | 3' |
Leg curl | 2 | Max + | + 3 Negative | 70-75 | 2' |
ADDOMINALI: Unità di allenamento I, II e III |
ESERCIZI: Crunch, Crunch ai cavi, Crunch inversi |
MODALITA': Scegliere 1-3 esercizi tra quelli indicati ed eseguire un totale di 3 - 8 serie |