Tabella costi calorici
(di Alessandro Locati BodyBuilding Italia )
Il dispendio calorico è valutato in base al peso corporeo del soggetto (50-70-90 Kg)
Kcal/ora attività | Indice costo ICE | 50 kg | 70 kg | 90 kg |
Tiro con l'arco | 3-4 | 150-200 | 210-280 | 270-360 |
Trekking | 5-11 | 250-550 | 350-770 | 450-990 |
Badminton | 4-9+ | 200-450 | 280-630 | 360-810 |
Basket | 3-12+ | 150-600 | 210-840 | 270-1080 |
Biliardo | 25 | 125 | 175 | 225 |
Bowling | 2-4 | 100-200 | 140-280 | 180-360 |
Boxe | 8-13 | 400-650 | 560-910 | 720-1170 |
Canoa | 3-8 | 150-400 | 210-560 | 270-720 |
Cricket | 4-7 | 200-350 | 280-490 | 360-630 |
Ciclismo | 3-8+ | 150-400+ | 210-560+ | 270-720+ |
Ballo | 3-7 | 150-350 | 210-490 | 270-630 |
Aerobica | 4-10 | 200-500 | 280-700 | 360-900 |
Scherma | 6-10 | 300-500 | 420-700 | 540-900 |
Hockey prato | 8 | 400 | 560 | 720 |
Pesca dalla riva | 2-4 | 100-200 | 140-280 | 180-360 |
Pesca in acqua | 5-6 | 250-300 | 350-420 | 450-540 |
Football | 6-10 | 300-500 | 420-700 | 540-900 |
Golf powercart | 2-3 | 100-150 | 140-210 | 180-270 |
Golf a piedi | 4-7 | 200-350 | 280-490 | 360-630 |
Pallamano | 8-12 | 400-600 | 560-840 | 720-1080 |
Escursionismo | 3-7 | 150-350 | 210-490 | 270-630 |
Equitazione | 3-8 | 150-400 | 210-560 | 270-720 |
Caccia | 3-7 | 150-350 | 210-490 | 270-630 |
Corsa | 5-10 | 250-500 | 350-700 | 450-900 |
Racchettoni | 8-12 | 400-600 | 560-840 | 720-1080 |
Salto con la corda | 9-12 | 50-600 | 630-840 | 810-1080 |
Vela | 2-5 | 100-250 | 140-350 | 180-450 |
Sub | 5-10 | 250-500 | 350-700 | 450-900 |
Pattinaggio | 5-8 | 250-400 | 350-560 | 450-720 |
Sci alpino | 5-8 | 250-400 | 350-560 | 450-720 |
Sci fondo | 6-12 | 300-600 | 420-840 | 540-1080 |
Sci acquatico | 5-7 | 250-350 | 350-490 | 450-630 |
Slittino | 4-8 | 200-400 | 280-560 | 360-720 |
Spalatura neve | 7-14 | 350-700 | 490-980 | 630-1260 |
Squash | 8-12 | 400-600 | 560-840 | 720-1080 |
Calcio | 5-12 | 250-600 | 350-840 | 450-1080 |
Ping Pong | 3-5 | 150-250 | 210-350 | 270-450 |
Tennis | 4-9 | 200-450 | 280-630 | 360-810 |
Pallavolo | 3-6 | 150-300 | 210-420 | 270-540 |
ICE sono le calorie consumate per unità di peso corporeo in un'ora d'attività |