|
ANTROPOMETRIA | |
Antropometria - indice di massa corporea | Somatotipo, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo |
Come misurare la % di grasso | Analisi Antropometrica |
Come calcolare la % di grasso | |
| |
DIETOLOGIA | |
Calorie nella dieta | Grassi e acidi grassi |
Carboidrati - zuccheri | Dieta - proteine - grassi - carboidrati |
LARN Fabbisogno energetico dieta | Vitamine |
Dieta LARN fabbisogno energetico dieta tabelle | Alimenti, proteine, carboidrati, grassi |
Dieta tabelle energia | CARICO dei CARBOIDRATI carb load |
LE PROTEINE 1 | Carico dei carboidrati - Carb Load |
LE PROTEINE 2 | Costruiamo la dieta |
Insulina e glicogeno | Dispendio energetico calorie |
Insulina | Metabolismo |
LA DIETA a ZONA | METABOLISMO E BIOENERGETICA MUSCOLARE |
Enzimi | La Digestione |
Tutto sulle Uova 1 | Tutto sulle Uova 2 |
Definizione Ciclica - perdere grasso - dieta chetogenica | Ciclo di Spinta Anabolica ABCDE |
Ricetta; Pollo e Couscous | Calcola la tua dieta in 3 fasi (inserisci i dati...) |
| |
INTEGRAZIONE ALIMENTARE | |
Integrazione alimentare | Efedrina Caffeina Aspirina ECA stack |
Programmare l' integrazione | Caffè e caffeina |
Glicerolo | Creatina |
Bcaa - aminoacidi | Qualita - prezzo - Integratori USA |
Glutammina | ABCDE integrazione |
Scegliere gli Integratori - qualita - prezzo | |
| |
ALLENAMENTO | |
Allenamento di intensità | Natural Bodybuilding |
Variabili di allenamento e Consigli vari | Esercizi - Allungamento |
Come Scegliere e Usare un Elettrostimolatore | Bodybuilding e Allenamento dell'Easy Gainer |
Diario di allenamento on-line "definizione" | |
Diario di allenamento on-line "macrociclo anno 2001/2002" | |
| |
ESERCIZI | |
Esercizi per la Muscolatura | Squat |
Stacco da terra | Distensione lenta in piedi |
Sollevamento laterale su un fianco | Distensione lenta dietro la nuca |
Rematore con bilanciere | Curl con bilanciere |
| |
SALUTE & BIOLOGIA | |
Ipertrofia Muscolare - iperplasia - allenamento - cellula muscolare | Fegato - Silimarina - Cura |
Sangue - Esami - Salute - Fegato - Reni | Fegato funzionamento - dieta - |
Sangue - Esami - Salute - Fegato - Reni | Fegato alimentazione - dieta - |
Creatina e ATP | Reni funzionamento - Salute - Digestione - Proteine |
Proteine - sintesi - Insulina | Reni alimentazione- Salute - Digestione - Proteine |
Allenamento - acido lattico | La cellula - citoplasma - mitocondri - golgi |
Scoperto l'ormone che stimola l'appetito | Patologie da sovraccarico funzionale Lesioni-traumi |
| |
DEFINIZIONE | |
Perdere grasso | LA DIETA a ZONA |
Definizione anticatabolica | Definizione Ciclica - perdere grasso - dieta chetogenica |
| |
PSICOLOGIA | |
Psicologia - Visualizzazione e Training mentale | Psicologia e Training autogeno mentale |
Psicologia e Visualizzazione mentale | Meditazione - Psicologia |
Immagine del Se | |
| |
DOPING | |
CNBI; Circuito Natural Bodybuilding Italiano | Doping - Steroidi Anabolizzanti - effetti collaterali |
Ormoni - ipofisi - tiroide - surreni - pancreas - testicoli | Doping - legge |
| |
TEORIE DEI CICLI | |
Ciclo di spinta Anabolica ABCDE | DEFINIZIONE Ciclica - Perdere grasso - Dieta Chetogenica |
| |
SPERIMENTAZIONI DEI CICLI | |
IL MIO CICLO ABCDE | Definizione anticatabolica |
DATI del mio CICLO ABCDE | Diario del Mio Bodybuilding - dieta - allenamento - integrazione |
| |
ALTRI | |
Alessandro Locati - per conoscermi - foto | Steve Reeves |
Frank Zane | Lexikon Sportivo |