Indice Glicemico
(articolo di Marco Medeot)
Riporto qui sotto una lista degli alimenti, ordinati in ordine crescente secondo l' indice glicemico. La prima colonna prende come carboidrato standard il pane bianco (GI=100); la seconda colonna prende come indice di riferimento il glucosio (IG=100)
ALIMENTO | GI | IG |
Dessert-gelato al tofu | 164 | 115 |
Maltodestrine | 150 | 105 |
150 | 105 | |
Tavolette di glucosio | 146 | 102 |
141 | 99 | |
Pastinaca | 139 | 97 |
Glucosio | 137 | 96 |
Lucozade | 136 | 95 |
Pane francese, baguette | 136 | 95 |
Pasta di riso, brown | 131 | 92 |
Pane bianco senza glutine | 129 | 90 |
Riso Bubbles | 128 | 90 |
Riso istantaneo, bollito 6 min | 128 | 90 |
Riso Chex | 127 | 89 |
Riso bianco, bassa % di amido | 126 | 88 |
Crispix | 124 | 87 |
Riso, Calrose | 124 | 87 |
Riso, parboiled, Bassa % di amido Pelde | 124 | 87 |
Ragi (or Raggi) | 123 | 86 |
Patate al forno | 121 | 85 |
Cornflakes | 119 | 83 |
Granoturco Chex | 118 | 83 |
Patate istantanee | 118 | 83 |
Patate al microonde | 117 | 82 |
Rice Krispies | 117 | 82 |
Team | 117 | 82 |
Crispbread soffiato | 116 | 81 |
Pretzels (ciambelline croccanti salate) | 116 | 81 |
Tapioca, bollita nel latte | 115 | 81 |
Post Flakes | 114 | 80 |
Riso, Sunbrown rapido | 114 | 80 |
Biscotti al caffè da colazione | 113 | 79 |
Fagioli giganti (fava beans) | 113 | 79 |
Pane bianco, Wonderwhite | 112 | 78 |
Ceci verdi dal + paspalum scorbic. | 111 | 78 |
Cocopops | 110 | 77 |
Dolci di riso | 110 | 77 |
Wafers alla vaniglia | 110 | 77 |
Barretta da colazione | 109 | 76 |
Cialde | 109 | 76 |
Riso, Pedle | 109 | 76 |
Total | 109 | 76 |
Frittelle dolci, krapfen | 108 | 76 |
Crusca di mais | 107 | 75 |
Patate fritte | 107 | 75 |
107 | 75 | |
Castanospermum australe | 106 | 74 |
Cheerios | 106 | 74 |
Wafers Grahams | 106 | 74 |
Panini da imbottire | 106 | 74 |
Porridge di mais raffinato | 106 | 74 |
Corn chips | 105 | 74 |
Grano soffiato | 105 | 74 |
Panino integrale di grano | 105 | 74 |
Kaiser rolls | 104 | 73 |
Patate bollite e passate | 104 | 73 |
Cocomeri | 103 | 72 |
Pane Bagel bianco | 103 | 72 |
Rutabaga (Cavolo svedese\rapa) | 103 | 72 |
Golden Grahams | 102 | 71 |
Pro Stars | 102 | 71 |
Sultana Bran | 102 | 71 |
101 | 71 | |
Pane bianco | 101 | 71 |
Porridge di mais, grezzo | 101 | 71 |
Banana, acerba, al vapore 1 ora. | 100 | 70 |
Biscotti di grano | 100 | 70 |
Crema di grano | 100 | 70 |
Fagioli secchi, P. vulgaris | 100 | 70 |
Life Savers | 100 | 70 |
Melba toast | 100 | 70 |
Passato di patate | 100 | 70 |
Sao | 100 | 70 |
Tapioca, al vapore 1 ora. | 100 | 70 |
Grano sminuzzato | 99 | 69 |
Kelloggs' Mini-Wheats (blackcurrant) | 99 | 69 |
Pane bianco, farina 00 | 99 | 69 |
Farina gialla (polenta) | 98 | 69 |
Frittelle | 98 | 69 |
Mars Skittles | 98 | 69 |
Fanta | 97 | 68 |
Pane bianco, alta % di fibre | 97 | 68 |
Panfrutto | 97 | 68 |
Sustain | 97 | 68 |
Taco | 97 | 68 |
Varagu | 97 | 68 |
Crackers di grano Bretone | 96 | 67 |
Croissant | 96 | 67 |
Grapenuts | 96 | 67 |
Stoned Wheat Thins | 96 | 67 |
Arrowroot (amido) | 95 | 67 |
95 | 67 | |
Pane di farina d'orzo | 95 | 67 |
Ananas | 94 | 66 |
Cordiale, all'arancio | 94 | 66 |
Life | 94 | 66 |
Nutri-grain | 94 | 66 |
Riso, Mahatma Premium | 94 | 66 |
Semolino | 94 | 66 |
Zuppa di piselli verdi, in scatola | 94 | 66 |
Ciambellone | 93 | 65 |
Couscous | 93 | 65 |
Melone (cantaloupo) | 93 | 65 |
93 | 65 | |
Patate al vapore | 93 | 65 |
Segale Crispread alta % di fibre | 93 | 65 |
Maccheroni e formaggio | 92 | 64 |
Pane di farina di segale | 92 | 64 |
Pane di semolino | 92 | 64 |
Saccarosio | 92 | 64 |
Zuppa di fagioli neri | 92 | 64 |
Albicocche sciroppate | 91 | 64 |
91 | 64 | |
Biscotti di pasta frolla | 91 | 64 |
Mars Barretta | 91 | 64 |
Uva passa | 91 | 64 |
patate, Prince Edward Island, bollite | 90 | 63 |
Ceci verdi con semolino | 89 | 62 |
Granoturco chapati (India) | 89 | 62 |
Pastina di grano | 89 | 62 |
89 | 62 | |
Focaccine | 88 | 62 |
Barretta al Muesli | 87 | 61 |
87 | 61 | |
Hamburger | 87 | 61 |
Mars Kudos Whole Grain Bars (choc chip) | 87 | 61 |
Patate, in scatola | 87 | 61 |
87 | 61 | |
Passato di piselli | 86 | 60 |
Pizza, al formaggio | 86 | 60 |
Patate bianche, Ontario | 85 | 60 |
Digestivi | 84 | 59 |
Kelloggs' Just Right | 84 | 59 |
84 | 59 | |
83 | 58 | |
Pawpaw | 83 | 58 |
Riso bianco | 83 | 58 |
Riso, bianco, alta % di amido | 83 | 58 |
Vermicelli di riso | 83 | 58 |
Albicocche, fresche | 82 | 57 |
Miglio (Bajra) | 82 | 57 |
Pane Pita, bianco | 82 | 57 |
Kelloggs' Mini-Wheats (whole wheat) | 81 | 57 |
Patata novella | 81 | 57 |
Power Bar (Powerfoods) | 81 | 57 |
Riso, selvatico di Saskatchewan (Canada) | 81 | 57 |
80 | 56 | |
Muesli | 80 | 56 |
Patata bianca bollita | 80 | 56 |
Biscotti all'avena | 79 | 55 |
Biscotti Rich Tea | 79 | 55 |
Cocktail di frutta | 79 | 55 |
Dolce alla banana, senza zucchero | 79 | 55 |
79 | 55 | |
Riso, brown | 79 | 55 |
78 | 55 | |
Farina di grano saraceno (Buckwheat) | 78 | 55 |
Kelloggs' Honey Smacks | 78 | 55 |
Mais dolce | 78 | 55 |
Pane segale e semi di lino | 78 | 55 |
Riso, specialty | 78 | 55 |
Spaghetti, grano duro | 78 | 55 |
Banana | 77 | 54 |
Ceci del Bengala con semolino | 77 | 54 |
77 | 54 | |
Grano a cottura rapida | 77 | 54 |
Pasta di fagioli + 15 g. saccarosio | 77 | 54 |
Patata crisps | 77 | 54 |
Patata dolce | 77 | 54 |
Special K | 77 | 54 |
Taro | 77 | 54 |
Boccioli di crusca | 75 | 53 |
75 | 53 | |
Pane lievitato | 75 | 53 |
Fagioli Kidney, in scatola | 74 | 52 |
Lenticchie verdi, in scatola | 74 | 52 |
74 | 52 | |
Patata dolce Yam | 73 | 51 |
Orzo, spezzettato | 72 | 50 |
Gelato, scremato | 71 | 50 |
71 | 50 | |
Tortellini, al formaggio | 71 | 50 |
Carote | 70 | 49 |
Cioccolata | 70 | 49 |
Marmellata | 70 | 49 |
Red River Cereal | 70 | 49 |
Fagioli cotto, in scatola | 69 | 48 |
Pane ai cereali | 69 | 48 |
Riso, parboiled, alta % di amido | 69 | 48 |
Succo di pompelmo | 69 | 48 |
VO2 Max Energy Bar (cioccolato; Mars) | 69 | 48 |
68 | 48 | |
Pane alla crusca d'avena | 68 | 48 |
Piselli, verdi | 68 | 48 |
Riso, parzialmente cotto | 68 | 48 |
Pagnotta di frutti | 67 | 47 |
Pasta istantanea | 67 | 47 |
Pesca, in scatola | 67 | 47 |
Torta alla banana con zucchero | 67 | 47 |
Ceci neri con semolino | 66 | 46 |
Pane (Acacia coriacea) | 66 | 46 |
Pane di semi di segale | 66 | 46 |
Succo d'ananas | 66 | 46 |
Torta (polentina, ciambellone) | 66 | 46 |
Uva | 66 | 46 |
Fagioli romani | 65 | 46 |
65 | 46 | |
Linguine | 65 | 46 |
Riso, istantaneo, cotto 1 min | 65 | 46 |
Capelletti | 64 | 45 |
Fagioli Pinto, in scatola | 64 | 45 |
Maccheroni | 64 | 45 |
Yakult (Latte fermentato) | 64 | 45 |
63 | 44 | |
Cioccolata Mars (colomba) | 63 | 44 |
63 | 44 | |
Pere in scatola | 63 | 44 |
Zuppa di lenticchie, in scatola | 63 | 44 |
Mars Twix Cookie Barretta (caramello) | 62 | 43 |
Pane Bürgen ai frutti | 62 | 43 |
Ceci neri | 61 | 43 |
Fusilli di grano duro | 61 | 43 |
Miele di bosco, sugar bag | 61 | 43 |
Milk + budino + amido + zucchero | 61 | 43 |
Orzo indiano | 61 | 43 |
Sustagen Hospital Formula | 61 | 43 |
All-bran | 60 | 42 |
Ceci, in scatola | 60 | 42 |
Pesca fresca | 60 | 42 |
Chicchi di grano | 59 | 41 |
Fagioli dall'occhio nero | 59 | 41 |
Kelloggs' Guardian | 59 | 41 |
Spaghetti, bianchi | 59 | 41 |
Ceci con curry inscatolati | 58 | 41 |
Succo di mela | 58 | 41 |
Macrozamia communis | 57 | 40 |
Mars Snickers Barretta | 57 | 40 |
Polenta di mais | 57 | 40 |
Piselli giganti, secchi | 56 | 39 |
56 | 39 | |
Fagioli Pinto | 55 | 39 |
Kelloggs' All Bran Fruit 'n Oats | 55 | 39 |
Pane integrale d'orzo | 55 | 39 |
Prugna | 55 | 39 |
Ultracal | 55 | 39 |
Bastoncini di pesce | 54 | 38 |
Ceci verdi(mung beans) | 54 | 38 |
Fagioli bianchi | 54 | 38 |
Fagioli marroni Messicani | 54 | 38 |
54 | 38 | |
Minestra di pomodoro | 54 | 38 |
Star pastina | 54 | 38 |
Tortilla di mais/desert ironwood | 54 | 38 |
Pere fresche | 53 | 37 |
Spaghetti, integrali | 53 | 37 |
Spaghetti, cotti 5 min | 52 | 36 |
Brodo di fagioli di Lima | 51 | 36 |
Yogurt | 51 | 36 |
Vermicelli | 50 | 35 |
Cheeky Yam (patata) | 49 | 34 |
Latte al cioccolato e zucchero | 49 | 34 |
Pane Bürgen ai cereali | 48 | 34 |
Segale | 48 | 34 |
Ceci (garbanzo beans) | 47 | 33 |
Yogurt, scremato, con frutta e zucchero | 47 | 33 |
Fagioli Lima novelli, surgelati | 46 | 32 |
Fettuccine | 46 | 32 |
Latte scremato | 46 | 32 |
Mars M&Ms (arachidi) | 46 | 32 |
Nutella (Ferrero) | 46 | 32 |
Passato di piselli, giallo, bollito | 45 | 32 |
44 | 31 | |
Brodo bianco teparies | 44 | 31 |
Pasta di fagioli | 44 | 31 |
Pasta di fagioli + 10 g. saccarosio | 44 | 31 |
Fagioli neri | 43 | 30 |
43 | 30 | |
Pane di crusca d'avena e miele | 43 | 30 |
Pasta di fagioli + 5 g. saccarosio | 43 | 30 |
So Good (Sanitarium) | 43 | 30 |
Fagioli Kidney | 42 | 29 |
Lenticchie verdi | 42 | 29 |
Brodo giallo teparies | 41 | 29 |
Lenticchie | 41 | 29 |
Fagioli secchi | 40 | 28 |
Salsicce | 40 | 28 |
Vitari | 40 | 28 |
Baisen (besan, chick pea flour) chapati (pane indiano) | 39 | 27 |
Latte 0% | 39 | 27 |
latte + 30 g crusca | 38 | 27 |
Spaghetti, arricchiti di proteine | 38 | 27 |
Lenticchie rosse | 36 | 25 |
Mesquite dolce | 36 | 25 |
Orzo perlato | 36 | 25 |
36 | 25 | |
Fagioli marroni (South African) | 34 | 24 |
Latte al cioccolato, dolcificato artificialmente | 34 | 24 |
Ciliegie | 32 | 22 |
Fruttosio | 32 | 22 |
Piselli, secchi | 32 | 22 |
Crusca di riso | 27 | 19 |
Rajmah (Fagioli rossi) | 27 | 19 |
Soya semi | 25 | 18 |
Arachidi | 21 | 15 |
Soya semi , in scatola | 20 | 14 |
Yogurt, low fat, artifically sweet | 20 | 14 |
14 | 10 | |
Mulga seed (Acacia aneura) | 11 | 8 |
10 | 7 |
VEDI ANCHE: